
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | MYNR - 218 | 6507 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | MYNR - 217 | 8940 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | MYNR - 216 | 3712 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | MYNR - 215 | 0258 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | MYNR - 214 | 5479 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MYNR - 213 | 1683 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | MYNR - 212 | 2897 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | MYNR - 211 | 9051 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | MYNR - 210 | 4306 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | MYNR - 209 | 5824 |
